Trainingszeiten Basketball
| Zeit | Gruppe | Infos | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 17:00 - 18:00 | Mo. 17:00 - 18:00 | U12 | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel | |
| Mo. | 18:00 - 19:15 | Mo. 18:00 - 19:15 | U14-2 | Anfänger | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel |
| Mo. | 19:15 - 20:45 | Mo. 19:15 - 20:45 | Herren 1 | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel | |
| Mo. | 20:45 - 22:15 | Mo. 20:45 - 22:15 | Open Gym | Mixed; Nur für Vereinsmitglieder ab 16 Jahre! | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel |
| Mi. | 16:00 - 17:30 | Mi. 16:00 - 17:30 | U10 | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel | |
| Mi. | 17:30 - 19:00 | Mi. 17:30 - 19:00 | U12 | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel | |
| Mi. | 18:30 - 20:00 | Mi. 18:30 - 20:00 | Damen | Freizeitteam | S2 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 2. Drittel |
| Mi. | 19:00 - 20:30 | Mi. 19:00 - 20:30 | Herren 2 | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel | |
| Mi. | 20:30 - 22:15 | Mi. 20:30 - 22:15 | Herren 1 | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel | |
| Fr. | 16:30 - 18:00 | Fr. 16:30 - 18:00 | U8/U10 | E1 | Sporthalle der Europäischen Schule - 1. Viertel | |
| Fr. | 17:30 - 19:00 | Fr. 17:30 - 19:00 | U14-1 | Ligaspieler | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel |
| Fr. | 19:00 - 20:30 | Fr. 19:00 - 20:30 | Herren 2 | S1 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. Drittel | |
| Fr. | 20:30 - 22:00 | Fr. 20:30 - 22:00 | Open Gym | Mixed, nur für Vereinsmitglieder ab 16 Jahre! | S1-2 | Sporthalle „Am Siegesbaum“ - 1. & 2. Drittel |
